Las siguientes son las tablas de posiciones de la Liga Postobón II de 2012 del fútbol colombiano, tras la fecha 11. Liga, Reclasificación y descenso.

Publicado por: COLPRENSA
Liga Postobón II - 2012
Pos. Equipo PJ PG PE PP GF GC DIF Pts.
1. Millonarios 11 7 2 2 16 4 +12 23
2. Junior 11 5 5 1 16 10 +6 20
3. Itagüí 11 5 5 1 13 7 +6 20
4. Nacional 11 4 6 1 16 10 +6 18
5. Medellín 11 5 3 3 15 10 +5 18
6. Equidad 11 5 3 3 15 14 +1 18
7. Boyacá Chicó 11 4 5 2 16 13 +3 17
8. Cúcuta 11 4 4 3 16 12 +4 16
9. Quindío 11 4 4 3 11 11 0 16
10. Tolima 11 4 3 4 13 13 0 15
11. Once Caldas 11 5 0 6 14 16 -2 15
12. Cali 11 4 2 5 13 15 -2 14
13. Pasto 11 4 1 6 13 14 -1 13
14. Santa Fe 11 3 3 5 10 16 -6 12
15. Huila 11 2 4 5 5 12 -7 10
16. Patriotas 11 2 3 6 13 18 -5 9
17. Envigado 11 2 3 6 7 12 -5 9
18. R. Cartagena 11 2 0 9 8 23 -15 6
Reclasificación – 2012
Pos. Equipo PJ PG PE PP GF GC GD Pts
1. Tolima 35 17 10 8 47 34 +13 61
2. Santa Fe 37 15 14 8 51 42 +9 59
3. Equidad 35 14 12 9 44 39 +5 54
4. Itagüí 35 14 11 10 42 32 +10 53
5. Pasto 37 13 13 11 45 40 +5 52
6. Cali 35 14 10 11 40 37 +3 52
7. Boyacá Chicó 35 13 12 10 48 43 +5 51
8. Junior 29 12 9 8 44 34 +10 45
9. Millonarios 29 11 10 8 38 27 +11 43
10. Nacional 29 10 10 9 41 30 +11 40
11. Huila 35 10 10 15 30 37 -7 40
12. Patriotas 29 9 9 11 26 35 -9 36
13. Medellín 29 9 8 12 32 34 -2 35
14. Quindío 29 7 13 9 31 40 -9 34
15. Envigado 29 7 11 11 30 36 -6 32
16. Once Caldas 29 7 8 14 36 42 -6 29
17. Cúcuta 29 7 6 16 28 47 -19 27
18. R. Cartagena 29 6 8 15 30 54 -24 26
Descenso
Pos. Equipo PJ GF GC GD PTS PROM
18. R. Cartagena 101 116 159 -43 111 1.099
17. Cúcuta 101 105 133 -28 116 1.149
16. Patriotas 101 112 140 -28 121 1.198
15. Envigado 101 122 137 -15 124 1.228
14. Quindío 101 109 137 -28 126 1.248
13. Pasto 101 125 132 -7 129 1.277
12. Medellín 101 128 131 -3 129 1.277
11. Huila 101 131 137 -6 132 1.307
10. Millonarios 101 137 121 +16 140 1.386
9. Junior 101 140 129 +11 143 1.416
8. Itagüí 101 129 117 +12 144 1.426
7. Boyacá Chicó 101 127 125 +2 147 1.455
6. Cali 101 127 120 +7 147 1.455
5. Equidad 101 121 114 +7 150 1.485
4. Santa Fe 101 130 112 +18 155 1.535
3. Once Caldas 101 168 136 +32 155 1.535
2. Nacional 101 151 127 +24 156 1.545
1. Tolima 101 168 112 +56 177 1.752














